Fondo di previdenza complementare giornalisti, andamento pluriennale del comparto Mix






Fondo di Previdenza Complementare Giornalisti
Comparto Mix 












euro

dic-04 11,185
1 dic-05 12,528 12,01%
2 dic-06 12,85 2,57%
3 dic-07 13,095 1,91%
4 dic-08 10,735 -18,02%
5 dic-09 12,329 14,85%
6 dic-10 12,421 0,75%
7 dic-11 11,45 -7,82%
8 dic-12 12,748 11,34%
9 dic-13 14,391 12,89%
10 dic-14 14,578 1,30%
11 dic-15 15,051 3,24%
12 dic-16 15,712 4,39%
13 dic-17 16,621 5,79%
14 dic-18 15,802 -4,93%
15 set-19 17,256 9,20%










rend. medio annuo
10 anni 39,96% 4,00%
15 anni 54,28% 3,62%




dati aggiornati a: set-19     

Commenti

Post popolari in questo blog

Concerto "O Dolce Napoli" a Legnano, Coro Jubilate da brividi!

Legnano, chi ha paura della "corsia ciclabile"?

Lezioni all'aria aperta? Adesso si può al Parco Alto Milanese